北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
深圳市英科美電子有限公司 服務專線: 0755-23903058 在線聯系:
柒號芯城電子商務(深圳)有限公司 服務專線: 0755-83209937 在線聯系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:
深圳市中利達電子科技有限公司 服務專線: 0755-83200645/13686833545 在線聯系:
型號: | RPE5C1H561J2K1A03B |
是否無鉛: | 不含鉛 |
是否Rohs認證: | 符合 |
生命周期: | Obsolete |
包裝說明: | , 2010 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8532.24.00.60 |
風險等級: | 5.82 |
電容: | 0.00056 µF |
電容器類型: | CERAMIC CAPACITOR |
介電材料: | CERAMIC |
高度: | 5 mm |
JESD-609代碼: | e2 |
長度: | 5 mm |
制造商序列號: | RPE |
安裝特點: | THROUGH HOLE MOUNT |
多層: | Yes |
負容差: | 5% |
端子數量: | 2 |
最高工作溫度: | 125 °C |
最低工作溫度: | 25 °C |
封裝形狀: | RECTANGULAR PACKAGE |
封裝形式: | Radial |
包裝方法: | BULK |
正容差: | 5% |
額定(直流)電壓(URdc): | 50 V |
系列: | RPE |
尺寸代碼: | 2010 |
表面貼裝: | NO |
溫度特性代碼: | C0G |
溫度系數: | 30ppm/Cel ppm/ °C |
端子面層: | Tin/Copper (Sn/Cu) |
端子節距: | 5 mm |
端子形狀: | WIRE |
寬度: | 2.5 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。