深圳市中利達電子科技有限公司 服務專線: 0755-83200645/13686833545 在線聯系:
深圳市英科美電子有限公司 服務專線: 0755-23903058 在線聯系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:
柒號芯城電子商務(深圳)有限公司 服務專線: 0755-83209937 在線聯系:
北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
型號: | MT48LC8M32B2TG-6 |
是否Rohs認證: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
IHS 制造商: | MICRON TECHNOLOGY INC |
零件包裝代碼: | TSOP |
包裝說明: | TSSOP, TSSOP86,.46,20 |
針數: | 86 |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.32.00.24 |
風險等級: | 5.76 |
Is Samacsys: | N |
訪問模式: | FOUR BANK PAGE BURST |
最長訪問時間: | 5.5 ns |
其他特性: | AUTO/SELF REFRESH |
最大時鐘頻率 (fCLK): | 166 MHz |
I/O 類型: | COMMON |
交錯的突發長度: | 1,2,4,8 |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G86 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 22.22 mm |
內存密度: | 268435456 bit |
內存集成電路類型: | SYNCHRONOUS DRAM |
內存寬度: | 32 |
功能數量: | 1 |
端口數量: | 1 |
端子數量: | 86 |
字數: | 8388608 words |
字數代碼: | 8000000 |
工作模式: | SYNCHRONOUS |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
組織: | 8MX32 |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | TSSOP |
封裝等效代碼: | TSSOP86,.46,20 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度): | 235 |
電源: | 3.3 V |
認證狀態: | Not Qualified |
刷新周期: | 4096 |
座面最大高度: | 1.2 mm |
自我刷新: | YES |
連續突發長度: | 1,2,4,8,FP |
最大待機電流: | 0.0012 A |
子類別: | DRAMs |
最大壓擺率: | 0.335 mA |
最大供電電壓 (Vsup): | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 3 V |
標稱供電電壓 (Vsup): | 3.3 V |
表面貼裝: | YES |
技術: | CMOS |
溫度等級: | COMMERCIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | GULL WING |
端子節距: | 0.5 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | 30 |
寬度: | 10.16 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。