深圳市中利達電子科技有限公司 服務專線: 0755-83200645/13686833545 在線聯系:
北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
深圳市英科美電子有限公司 服務專線: 0755-23903058 在線聯系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:
柒號芯城電子商務(深圳)有限公司 服務專線: 0755-83209937 在線聯系:
型號: | HM10474 |
是否無鉛: | 含鉛 |
是否Rohs認證: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
零件包裝代碼: | DIP |
包裝說明: | DIP, DIP24,.4 |
針數: | 24 |
Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.32.00.41 |
風險等級: | 5.92 |
Is Samacsys: | N |
最長訪問時間: | 25 ns |
I/O 類型: | SEPARATE |
JESD-30 代碼: | R-GDIP-T24 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 30.3 mm |
內存密度: | 4096 bit |
內存集成電路類型: | STANDARD SRAM |
內存寬度: | 4 |
負電源額定電壓: | -5.2 V |
功能數量: | 1 |
端口數量: | 1 |
端子數量: | 24 |
字數: | 1024 words |
字數代碼: | 1000 |
工作模式: | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度: | 75 °C |
最低工作溫度: | |
組織: | 1KX4 |
輸出特性: | OPEN-EMITTER |
可輸出: | NO |
封裝主體材料: | CERAMIC, GLASS-SEALED |
封裝代碼: | DIP |
封裝等效代碼: | DIP24,.4 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | IN-LINE |
并行/串行: | PARALLEL |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
電源: | -5.2 V |
認證狀態: | Not Qualified |
座面最大高度: | 5.8 mm |
子類別: | SRAMs |
最大壓擺率: | 0.2 mA |
表面貼裝: | NO |
技術: | ECL |
溫度等級: | COMMERCIAL EXTENDED |
端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | THROUGH-HOLE |
端子節距: | 2.54 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
寬度: | 10.16 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。