深圳市英科美電子有限公司 服務專線: 0755-23903058 在線聯系:
深圳市中利達電子科技有限公司 服務專線: 0755-83200645/13686833545 在線聯系:
北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
柒號芯城電子商務(深圳)有限公司 服務專線: 0755-83209937 在線聯系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:
型號: | DC1390R-274K |
是否無鉛: | 不含鉛 |
是否Rohs認證: | 符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | API DELEVAN |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8504.50.80.00 |
風險等級: | 5.27 |
構造: | Cylindrical |
直流電阻: | 0.056 Ω |
標稱電感 (L): | 270 µH |
電感器應用: | POWER INDUCTOR |
電感器類型: | GENERAL PURPOSE INDUCTOR |
JESD-609代碼: | e2 |
引線直徑: | 1.4478 mm |
引線長度: | 19.05 mm |
引線間距: | 29.21 mm |
功能數量: | 1 |
端子數量: | 2 |
最高工作溫度: | 125 °C |
最低工作溫度: | -55 °C |
封裝直徑: | 37.6 mm |
封裝長度: | 27.03 mm |
封裝形式: | Radial |
包裝方法: | Bulk |
最大額定電流: | 6.52 A |
形狀/尺寸說明: | CYLINDRICAL PACKAGE |
屏蔽: | NO |
表面貼裝: | NO |
端子面層: | Tin/Copper (Sn99.3Cu0.7) |
端子位置: | RADIAL |
端子形狀: | WIRE |
測試頻率: | 0.001 MHz |
容差: | 10% |
Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。